DAFTAR HARGA MASTER DEALER
HARGA BERLAKU UNTUK SELURUH WILAYAH (NASIONAL)
Daftar harga akan selalu kami update setiap hari,
TELKOMSEL (NASIONAL)

KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
Kartu As | | |
AS5 | 5000 | 5.675 |
AS10 | 10000 | 10.675 |
AS20 | 20000 | 20.400 |
AS25 | 25000 | 25.250 |
AS50 | 50000 | 49.550 |
AS100 | 100000 | 98.000 |
Simpati | | |
S5 | 5000 | 5.675 |
S10 | 10000 | 10.675 |
S20 | 20000 | 20.400 |
S25 | 25000 | 25.250 |
S50 | 50000 | 49.550 |
S100 | 100000 | 98.000 |
INDOSAT
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
Im 3 | | |
I2 | 2000 | 2.250 |
I5 | 5000 | 5.350 |
I10 | 10000 | 10.300 |
I20 | 20000 | 20.300 |
I50 | 50000 | 49.450 |
I100 | 100000 | 98.650 |
IG (Paket Internet) | | |
IG5 | 5000 | 5.500 |
IG10 | 10000 | 10.600 |
IG25 | 25000 | 25.100 |
IS (Paket Sms) | | |
IS5 | 5000 | 5.500 |
IS10 | 10000 | 10.500 |
IS25 | 25000 | 25.500 |
Mentari | | |
M2 | 2000 | 2.250 |
M5 | 5000 | 5.350 |
M10 | 10000 | 10.300 |
M20 | 20000 | 20.300 |
M25 | 25000 | 25.000 |
M50 | 50000 | 49.450 |
M100 | 100000 | 98.650 |
XL
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
X1 | 1000 | 1.200 |
X5 | 5000 | 5.400 |
X10 | 10000 | 10.400 |
X25 | 25000 | 25.550 |
X50 | 50000 | 50.450 |
X100 | 100000 | 99.950 |
| | |
FLEXY
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
F5 | 5000 | 5.000 |
F10 | 10000 | 9.900 |
F20 | 20000 | 19.600 |
F25 | 25000 | 24.600 |
F50 | 50000 | 49.000 |
F100 | 100000 | 97.400 |
| | |
FREN
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
FR10 | 10000 | 9.800 |
FR20 | 20000 | 19.600 |
FR25 | 25000 | 24.450 |
FR50 | 50000 | 48.600 |
FR100 | 100000 | 97.350 |
| | |
| | |
THREE
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
T1 | 1000 | 1.200 |
T4 | 4000 | 4.000 |
T5 | 5000 | 5.000 |
T9 | 9000 | 8.900 |
T10 | 10000 | 1.0200 |
T20 | 20000 | 19.600 |
T30 | 30000 | 29.000 |
T50 | 50000 | 48.900 |
T100 | 100000 | 97.000 |
AXIS
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
AX1 | 1000 | 1.100 |
AX5 | 5000 | 5.200 |
AX10 | 10000 | 10.200 |
AX25 | 25000 | 25.500 |
AX50 | 50000 | 51.000 |
AX100 | 100000 | 102.000 |
| | |
HEPI
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
H5 | 5000 | 5.000 |
H10 | 10000 | 9.900 |
H20 | 20000 | 19.700 |
H25 | 25000 | 24.700 |
H50 | 50000 | 49.000 |
H100 | 100000 | 97.800 |
| | |
ESIA
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
E1 | 1000 | 1.200 |
E5 | 5000 | 5.300 |
E10 | 10000 | 10.150 |
E11 | 11000 | 11.000 |
E17 | 17000 | 17.000 |
E19 | 19000 | 19.000 |
E20 | 20000 | 2.0000 |
E25 | 25000 | 24.800 |
E50 | 50000 | 49.000 |
E100 | 100000 | 9.7000 |
SMART
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
SM5 | 5000 | 4.999 |
SM10 | 10000 | 9.800 |
SM20 | 20000 | 19.600 |
SM50 | 50000 | 48.900 |
SM75 | 75000 | 73.000 |
SM100 | 100000 | 97.350 |
| | |
CERIA
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
C5 | 5000 | 5.000 |
C10 | 10000 | 9.900 |
C20 | 20000 | 19.450 |
C50 | 50000 | 48.800 |
C100 | 100000 | 97.800 |
| | |
| | |
PLN
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
SEGERA | | |
SEGERA | | |
SEGERA | | |
SEGERA | | |
SEGERA | | |
SEGERA | | |
SEGERA | | |
|